Other Information

Groups and Allocation of Points
Tournaments shall be classified into groups, based mainly on a computer evaluation of previous tournaments while maintaining a geographical balance, with ranking points as set out below
No points will be awarded to a player until he/she has won a round. Advancement through a bye or default in the first round, will not be equivalent to winning a round. Advancement by virtue of retirement following the commencement of a match will be equivalent to winning a round. An abandoned tournament counts as a tournament played if the player had not withdrawn before the decision to abandon was taken.
POINTS TABLE (Tournaments & Regional Championships)
Singles
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B1 | B2 | B3 | |
| Winner | 250 | 150 | 100 | 60 | 40 | 30 | 180 | 120 | 80 |
| Runner-up | 180 | 100 | 75 | 45 | 30 | 20 | 120 | 80 | 50 |
| Semi-Finalists | 120 | 80 | 50 | 30 | 20 | 15 | 80 | 60 | 30 |
| Quarter-Finalists | 80 | 60 | 30 | 20 | 15 | 10 | 60 | 40 | 15 |
| Losers in last 16 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 30 | 25 | 5 |
| Losers in last 32 | 30 | 20 | - | - | - | - | 20 | 10 | - |
Doubles (Each Player)
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B1 | B2 | B3 | |
| Winner | 180 | 100 | 75 | 50 | 30 | 20 | 120 | 80 | 50 |
| Runner-up | 120 | 75 | 50 | 30 | 20 | 15 | 80 | 60 | 30 |
| Semi-Finalists | 80 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 60 | 40 | 15 |
| Quarter-Finalists | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 30 | 25 | 5 |
| Losers in last 16 | 30 | 20 | - | - | - | - | 20 | 10 | - |
WORLD CHAMPIONS
| BOYS’ SINGLES | GIRLS’ SINGLES | |
| 1978 | Ivan Lendi (Czechoslovakia) | Hana Mandlikova (Czechoslovakia) |
| 1979 | Raul Viver (Ecuador) | Mary-Lou Piatek (USA) |
| 1980 | Thierry Tulasne (France) | Susan Mascarin (USA) |
| 1981 | Patrick Cash (Australia) | Zina Garrison (USA) |
| 1982 | Guy Forget (France) | Gretchen Rush (USA) |
| 1983 | Stefan Edberg (Sweden) | Pascale Paradis (France) |
| 1984 | Mark Kratzmann (Australia) | Gabriela Sabatini (Argentina) |
| 1985 | Claudio Pistolesi (Italy) | Laura Garrone (Italy) |
| 1986 | Javier Sanchez (Spain) | Patricia Tarabini (Argentina) |
| 1987 | Jason Stoltenberg (Australia) | Natalia Zvereva (USSR) |
| 1988 | Nicolas Pereira (Venezuela) | Cristina Tessi (Argentina) |
| 1989 | Nicklas Kulti (Sweden) | Florencia Labat (Argentina) |
| 1990 | Andrea Gaudenzi (Italy) | Karina Habsudova (Czechoslovakia) |
| 1991 | Thomas Enqvist (Sweden) | Zdenka Malkova (Czechoslovakia) |
| 1992 | Brian Dunn (USA) | Rossana De Los Rios (Paraguay) |
| 1993 | Marcelo Rios (Chile) | Nino Louarssabichvili (Georgia) |
| 1994 | Federico Browne (Argentina) | Martina Hingis (Switzerland) |
| 1995 | Mariano Zabaleta (Argentina) | Anna Kournikova (Russia) |
| 1996 | Sebastien Grosjean (France) | Amelia Mauresmo (France) |
| 1997 | Arnaud Di Pasquale (France) | Cara Black (Zimbabwe) |
| 1998 | Roger Federer (Switzerland) | Jelena Dokic (Australia) |
| 1999 | Kristian Pless (Denmark) | Lina Krasnoroutskaia (Russia) |
| 2000 | Andy Roddick (USA) | Maria Emilia Salemi (Argentina) |
| BOYS’ DOUBLES | GIRLS’ DOUBLES | |
| 1982 | Fernando Perez (Mexico) | Beth Herr (USA) |
| 1983 | Mark Kratzmann (Australia) | Larissa Savehenko (USSR) |
| 1984 | Augustin Moreno (Mexico) | Mercedes Paz (Argentina) |
| 1985 | Petr Korda (Czechoslovakia) & Cyril Suk (Czechoslovakia) |
Mariana Perez-Roldan (Argentina) & Patricia Tarabini (Argentina) |
| 1986 | Tomas Carbonell (Spain) | Leila Meskhi (USSR) |
| 1987 | Jason Stoltenberg (Australia) | Natalia Medvedeva (USSR) |
| 1988 | David Rikl (Czechoslovakia) & Tomas Zdrazila (Czechoslovakia) |
Jo-Anne Faull (Australia) |
| 1989 | Wayne Ferreira (South Africa) | Andrea Strnadova (Czechoslovakia) |
| 1990 | Marten Renstroem (Sweden) | Karina Habsudova (Czechoslovakia) |
| 1991 | Karim Alami (Morocco) | Eva Martincova (Czechoslovakia) |
| 1992 | Enrique Abaroa (Mexico) | Laurence Courtois (Belgium) & Nancy Feber (Belgium) |
| 1993 | Steven Downs (New Zealand) | Cristina Moros (USA) |
| 1994 | Benjamin Ellwood (.Australia) | Martina Nedelkova (Slovakia) |
| 1995 | Kepler Orellana (Venezuela) | LudmillaVarmuzova (Czech Republic) |
| 1996 | Sabastien Grosjean (France) | Michaela Pastikova (Czech Republic) Jitka Schonfeldova (Czech Republic) |
| 1997 | Nicolas Massu (Chile) | CaraBlack (Zimbabwe) & lrina Selyutina (Kazakhstan) |
| 1998 | Jose De Armas (Venezuela) | Eva Dyrberg (Denmark) |
| 1999 | Julien Benneteau (Prance) & Nicolas Mahut |
Daniela Bedanova (Czech Republic) |